Nuova Lampada COB Cree XLamp® da 1200W e 3 canali di crescita – Caratteristiche
Sistema a doppie lenti convesse 90° (SMD+COB)

Pannello posteriore con switch Agro Veg e Bloom

Basata su chip COB X-Lamp CXA con lente in policarbonato 90°

Garanzia | 2 Anni |
Certificati | CE – RoHS |
Dimensioni | 558 x 380 x 73 mm |
Peso | 8,5 Kg |
Materiale | Alluminio – Massima resistenza a calore e urti |
Gruppi COB Cree XLamp® | 6 |
Colore | Bianco |
Cavo + Spina | Si ~ CEE 7/4 (tipo F) – (Schuko) plug and play |
Ganci per la sospensione | Si |
Tipo Led | 6 COB Cree XLamp® da 50W ognuno + 96 Doppio Chip Epileds da 10W ognuno |
Numero Led SMD | 102 |
Lente | Policarbonato da 90° per una luce più concentrata sulla coltivazione e non sulle pareti della grow box |
Durata | Maggiore di 10 anni |
Frequenze luminose | Full spectrum da 380 nm a 780 nm + COB da 3500K |
* Par µmol/m2s | 4.965 a 20 cm – 2490 a 50 cm |
Lux | 201.600 a 20 cm |
Lumen | 126.000/1,0 m |
** Area di copertura | da 1,5 m2 a 5,8 m2 |
taggio | Universale da 85 v a 265 v |
Frequenza | 50 ~ 60 Hz |
Potenza | 1260 Watt |
Assorbimento | 490 ~ 500 Watt |
Costo mensile VEG | 12€ (dalla germogliazione fino ai primi 30gg circa) |
Costo mensile AGRO | 28€ (fase di crescita della pianta circa 30gg) |
Costo mensile BLOOM | 16€ (fase di fioritura della pianta circa 30gg) |
Umidità | 45% ~ 95% Umidità Relativa |
Temperatura | -20°C ~ 40°C |
*PAR (Photosynthetically Active Radiation – Radiazione Fotosinteticamente Attiva) descrivere la gamma di emissione luminosa che permette la crescita delle piante.
** La zona di illuminazione e l’altezza variano in base alle diverse piante e ai diversi ambienti.
Kit di montaggio semplice per una rapida e facile installazione.
Il colore ed altre caratteristiche puramente estetiche possono subire modifiche senza preavviso.
I dati relativi a LUX, LUMEN e PAR sono da considerarsi come termini di paragone tra i diversi modelli e non come valori assoluti.