Lumeny Barracuda LED dimmer bar con controller via smartphone app
5 anni di garanzia

Garanzia | 5 Anni |
Certificati | CE – RoHS – LVD – EMC |
Dimensioni | L1065 x W1065 xH67 mm |
Peso | 25 Kg |
Materiale | Alluminio – Massima resistenza a calore e urti |
Gruppi Ottici | 8 |
Colori | Grigio |
Certificati | CE – RoHS – LVD – EMC |
Dimensioni | L1065 x W1065 xH67 mm |
Peso | 25 Kg |
Materiale | Alluminio – Massima resistenza a calore e urti |
Gruppi Ottici | 8 |
Colori | Grigio |
Cavo + Spina | (Schuko) plug and play |
Ganci Sospensione | Si |
Tipo Led | Samsung LM301B + Epistar 660nm |
Numero Led | 2720 |
Potenza Led | 600 watts |
Lente | N/A |
Durata | Maggiore di 20 anni – 100.000 ore a 25° |
Bande di colore | Full spectrum da 400 nm a 760 nm |
Infrarossi | Si – 760nm |
Ultravioletti | Si – 390nm |
Numero Canali | 1 |
Numero Switch | 1 |
Dimmerabile | Si, da 0% a 100% Dimmer manuale e WIFI |
WI-FI locale | SI, attraverso app e router proprietari |
Ventole di raffreddamento | NO |
Alimentatore interno | Si |
* PPFD µmol/m2s | 1341 da 30 cm |
Lux | N/A |
Lumen | N/A |
** Area di copertura | da 1,5 m2 a 5 m2 |
Voltaggio | Universale da 100 v a 277 v |
Frequenza | 50 ~ 60 Hz |
Potenza massima | 600 Watt |
Consumo reale | 600 Watt |
Costo mensile AGRO | 48€ al mese, 12 ore al giorno al 100% di potenza |
Umidità relativa | 45% ~ 95% |
Temperatura d’esercizio | -20°C ~ 40°C |
Cavo + Spina(Schuko) plug and play